TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH DAIKIN HẢI DƯƠNG

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 02/07/2025, 11:01 pm
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 16.00 16.00 17.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 30.00 30.00 31.00
JPY 176.23 178.01 187.42
KRW 16.70 18.56 20.14
SGD 20.00 20.00 20.00
THB 714.56 793.95 827.62
USD 25.00 26.00 26.00
Nguồn: Vietcombank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây