Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 29.00 | 30.00 | |
JPY | 173.62 | 175.37 | 184.65 | |
KRW | 16.49 | 18.32 | 19.88 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 703.67 | 781.86 | 815.02 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |