Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 25.00 | 26.00 | 27.00 | |
JPY | 160.54 | 162.17 | 170.75 | |
KRW | 15.26 | 16.95 | 18.40 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
THB | 667.80 | 742.00 | 770.42 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Nguồn: Vietcombank |