Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 172.37 | 174.11 | 183.32 | |
KRW | 16.44 | 18.27 | 19.82 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 705.94 | 784.37 | 817.64 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |