Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 29.00 | 31.00 | |
JPY | 172.01 | 173.75 | 182.94 | |
KRW | 16.42 | 18.24 | 19.80 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 705.45 | 783.83 | 817.08 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |