TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH DAIKIN HẢI DƯƠNG

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 25/05/2025, 12:05 am
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 16.00 16.00 16.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 28.00 28.00 30.00
JPY 174.59 176.35 185.68
KRW 16.32 18.13 19.67
SGD 19.00 19.00 20.00
THB 699.25 776.94 809.90
USD 25.00 25.00 26.00
Nguồn: Vietcombank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây