Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 28.00 | 28.00 | 30.00 | |
JPY | 174.59 | 176.35 | 185.68 | |
KRW | 16.32 | 18.13 | 19.67 | |
SGD | 19.00 | 19.00 | 20.00 | |
THB | 699.25 | 776.94 | 809.90 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |