Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 174.81 | 176.57 | 185.91 | |
KRW | 16.68 | 18.53 | 20.11 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 709.03 | 787.82 | 821.23 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |