Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 171.69 | 173.43 | 182.60 | |
KRW | 16.42 | 18.24 | 19.79 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 708.54 | 787.27 | 820.66 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |