Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 29.00 | 31.00 | |
JPY | 171.33 | 173.06 | 182.21 | |
KRW | 16.40 | 18.22 | 19.77 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 705.40 | 783.77 | 817.01 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |