Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 172.47 | 174.21 | 183.43 | |
KRW | 16.51 | 18.35 | 19.91 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 709.61 | 788.45 | 821.89 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |