Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 30.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 175.93 | 177.71 | 187.11 | |
KRW | 16.69 | 18.55 | 20.12 | |
SGD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 713.69 | 792.99 | 826.62 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |