Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 30.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 175.43 | 177.20 | 186.58 | |
KRW | 16.70 | 18.55 | 20.13 | |
SGD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 710.40 | 789.33 | 822.81 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |