Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 26.00 | 27.00 | 28.00 | |
JPY | 164.46 | 166.12 | 174.91 | |
KRW | 15.10 | 16.78 | 18.20 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
THB | 665.01 | 738.90 | 770.27 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Nguồn: Vietcombank |