Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 173.50 | 175.26 | 184.53 | |
KRW | 16.51 | 18.34 | 19.90 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 707.67 | 786.30 | 819.65 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |