Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 30.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 175.14 | 176.91 | 186.27 | |
KRW | 16.62 | 18.46 | 20.03 | |
SGD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 714.13 | 793.48 | 827.13 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |