Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 174.14 | 175.89 | 185.20 | |
KRW | 16.65 | 18.50 | 20.08 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 709.20 | 788.00 | 821.42 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |