TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH DAIKIN HẢI DƯƠNG

Bảng giá điều hòa âm trần nối ống gió mới nhất hiện nay

Thứ tư - 15/02/2023 03:07
Điều hòa âm trần nối ống gió ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi tính thẩm mỹ cao và khả năng làm lạnh tối ưu. Vậy giá điều hòa âm trần nối ống gió bao nhiêu? Loại nào tốt? Hãy tham khảo ngay tại bài viết sau nhé!

Giá điều hòa điều hòa âm trần nối ống gió dao động trong khoảng 12.900.000 – 57.600.000 tùy theo công suất và thương hiệu khác nhau. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:

STT CÔNG SUẤT GIÁ BÁN ( Vnđ )
A Giá điều hòa âm trần nối ống gió Daikin
1 9000BTU 13.800.000 – 14.100.000
2 18000BTU 20.200.000 – 29.550.000
3 24000BTU 26.600.000 – 38.300.000
4 36000BTU 34.150.000 – 48.450.000
5 48000BTU 40.550.000 – 51.950.000
B Giá điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy
1 18000BTU 19.050.000 – 29.400.000
2 24000BTU 23.650.000 – 32.150.000
3 34000BTU 41.050.000 – 41.950.000
4 45000BTU 33.800.000 – 57.200.000
5 50.000BTU 59.800.000 – 63.400.000
C Giá điều hòa nối ống gió Panasonic
1 18000BTU 22.500.000 – 27.400.000
2 24000BTU 30.600.000 – 34.800.000
3 30.000BTU 32.500.000 – 37.200.000
4 34000BTU 35.500.000 – 45.600.000
5 48000BTU 43.400.000 – 53.200.000
D Giá điều hòa nối ống gió Sumikura
1 12000BTU 12.800.000 – 13.100.000
2 18000BTU 16.200.000 – 16.600.000
3 28000BTU 20.100.000 – 20.500.000
4 36000BTU 27.000.000 – 27.500.000
5 48000BTU 32.600.000 – 33.100.000

Lưu ý: Giá trên được cập nhật ngày 08/12/2022, giá máy có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.

Tác giả: Daikin Hải Dương

Đánh Giá Dịch Vụ
recipe image
Tên Dịch Vụ
Bảng giá điều hòa âm trần nối ống gió mới nhất hiện nay
Tác Giả
Ngày Đăng
Chất Lượng
1star1star1star1star1star Based on 4 Review(s)

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây