Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 25.00 | 25.00 | 27.00 | |
JPY | 160.80 | 162.42 | 171.02 | |
KRW | 15.12 | 16.80 | 18.23 | |
SGD | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
THB | 663.92 | 737.69 | 765.94 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Nguồn: Vietcombank |