TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH DAIKIN HẢI DƯƠNG

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 30/04/2025, 3:33 am
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 16.00 16.00 16.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 28.00 29.00 30.00
JPY 175.59 177.36 187.18
KRW 15.65 17.39 18.91
SGD 19.00 19.00 20.00
THB 685.34 761.48 795.62
USD 25.00 25.00 26.00
Nguồn: Vietcombank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây