TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH DAIKIN HẢI DƯƠNG

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 23/10/2025, 5:49 am
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 16.00 16.00 17.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 29.00 30.00 31.00
JPY 166.95 168.63 177.55
KRW 15.90 17.67 19.17
SGD 19.00 19.00 20.00
THB 707.74 786.37 819.72
USD 26.00 26.00 26.00
Nguồn: Vietcombank
Tin xem nhiều
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây